본문바로가기

open

닫기
검색

검색어를 입력하세요.

 
home비급여진료비

비급여진료비

의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2[비급여진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제 비용은 별도 산정될 수 있습니다.

게시물 검색하기 검색

검색결과가 총428건입니다.

비급여진료비 항목표
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최고비용
050000021 D3베이스주 300,000 IU (콜레칼시페롤) 26,400 2023.01.01
050000031 디3 베이스 경구 드롭스 10,000IU/mL (콜레칼시페롤)_(100KI.U/10mL) 29,700 2023.01.01
050400040 비라토비캡슐75밀리그램(엔코라페닙)_(75mg/1캡슐) 2,352,000 2023.01.01
050900011 미노큐어치과용연고(미노사이클린염산염) 8,640 2023.01.01
051600041 드리클로액(염화알루미늄수화물) 10,450 2023.01.01
051600200 니코틴엘TTS20(니코틴) 1,500 2023.01.01
051600210 니코틴엘TTS30(니코틴) 1,500 2023.01.01
051600220 니코틴엘TTS10(니코틴) 1,500 2023.01.01
051600261 오트리빈멘톨0.1%분무제(자일로메타졸린염산염) 1,500 2023.01.01
051600310 센티렉스어드벤스 290 2023.01.01
05505 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 서울아산병원
TEL 1688-7575 / webmaster@amc.seoul.kr
Copyright@2014 by Asan Medical Center. All Rights reserved.
  • 진료과 바로가기
  • 재단산하기관 바로가기
  • 센터 바로가기
  • 관련기관 바로가기
  • 서울아산병원, 17년 연속 존경받는 병원 1위
  • 美뉴스위크, 서울아산병원 5개 임상분야 세계 10위권
  • 한국산업고객만족도지수(KCSI) 종합병원 부문 9년 연속 1위 선정